Прайс-лист FLUKE CALIBRATION
Скачать- Ванны калибровочные
- Измерители температуры
- Калибраторы ВЧ
- Калибраторы давления
- Калибраторы лабораторные
- Калибраторы манометров
- Калибраторы многофункциональные
- Калибраторы расхода газа
- Калибраторы температурные промышленные
- Калибраторы температуры
- Калибраторы электрических величин
- Пробники и датчики
- Системы сбора данных
- Эталоны первичные
- 170
Артикул | Наименование | Направление | Цена | |
---|---|---|---|---|
НТ01895025 | 5640-G Термистор | 170 | 1 034 920,80 ₽ | |
НТ01895026 | 5640-I Термистор | 170 | 1 034 920,80 ₽ | |
НТ01895027 | 5640-J Термистор | 170 | 1 034 920,80 ₽ | |
НТ01895028 | 5640-L Термистор | 170 | 1 034 920,80 ₽ | |
НТ01895029 | 5640-M Термистор | 170 | 1 034 920,80 ₽ | |
НТ01895030 | 5640-P Термистор | 170 | 1 034 920,80 ₽ | |
НТ01895031 | 5640-S Термистор | 170 | 1 034 920,80 ₽ | |
НТ01895034 | 5649-20-B Термопара | 170 | 1 034 920,80 ₽ | |
НТ01895038 | 5649-20C-B Термопара | 170 | 1 034 920,80 ₽ | |
НТ01895039 | 5649-20C-T Термопара | 170 | 1 034 920,80 ₽ | |
НТ01895040 | 5649-20C-W Термопара | 170 | 1 034 920,80 ₽ | |
НТ01895035 | 5649-20-R Термопара | 170 | 1 034 920,80 ₽ | |
НТ01895036 | 5649-20-T Термопара | 170 | 1 034 920,80 ₽ | |
НТ01895042 | 5649-25-B Термопара | 170 | 1 034 920,80 ₽ | |
НТ01895046 | 5649-25C-B Термопара | 170 | 1 390 336,80 ₽ | |
НТ01895047 | 5649-25C-T Термопара | 170 | 1 390 336,80 ₽ | |
НТ01895048 | 5649-25C-W Термопара | 170 | 1 390 336,80 ₽ | |
НТ01895043 | 5649-25-R Термопара | 170 | 1 034 920,80 ₽ | |
НТ01895044 | 5649-25-T Термопара | 170 | 1 034 920,80 ₽ | |
НТ01895051 | 5650-20-B Термопара | 170 | 1 204 203,60 ₽ | |
НТ01895055 | 5650-20C-B Термопара | 170 | 1 204 203,60 ₽ | |
НТ01895056 | 5650-20C-T Термопара | 170 | 1 204 203,60 ₽ | |
НТ01895057 | 5650-20C-W Термопара | 170 | 1 204 203,60 ₽ | |
НТ01895052 | 5650-20-R Термопара | 170 | 1 204 203,60 ₽ | |
НТ01895053 | 5650-20-T Термопара | 170 | 1 204 203,60 ₽ | |
НТ01895059 | 5650-25-B Термопара | 170 | 1 204 203,60 ₽ | |
НТ01895063 | 5650-25C-B Термопара | 170 | 1 204 203,60 ₽ | |
НТ01895064 | 5650-25C-T Термопара | 170 | 1 204 203,60 ₽ | |
НТ01895065 | 5650-25C-W Термопара | 170 | 1 204 203,60 ₽ | |
НТ01895060 | 5650-25-R Термопара | 170 | 1 204 203,60 ₽ | |
НТ01895061 | 5650-25-T Термопара | 170 | 1 204 203,60 ₽ | |
НТ01895067 | 5681-S Термометр сопротивления платиновый | 170 | 670 824,00 ₽ | |
НТ01895069 | 5683-S Термометр сопротивления платиновый | 170 | 670 824,00 ₽ | |
НТ01895071 | 5684-S Термометр сопротивления платиновый | 170 | 670 824,00 ₽ | |
НТ01895073 | 5685-S Термометр сопротивления платиновый | 170 | 670 824,00 ₽ | |
НТ01895075 | 5686B Термометр сопротивления платиновый | 170 | 670 824,00 ₽ | |
НТ01895078 | 5698-25S Термометр сопротивления платиновый | 170 | 670 824,00 ₽ | |
НТ01895079 | 5699 Термометр сопротивления платиновый | 170 | 670 824,00 ₽ | |
НТ01894800 | 5918B-9-A Термометр сопротивления платиновый | 170 | 315 925,20 ₽ | |
НТ01894801 | 5918B-9-B Термометр сопротивления платиновый | 170 | 315 925,20 ₽ | |
НТ01894802 | 5918B-9-D Термометр сопротивления платиновый | 170 | 315 925,20 ₽ | |
НТ01894803 | 5918B-9-G Термометр сопротивления платиновый | 170 | 315 925,20 ₽ | |
НТ01894804 | 5918B-9-I Термометр сопротивления платиновый | 170 | 315 925,20 ₽ | |
НТ01894805 | 5918B-9-J Термометр сопротивления платиновый | 170 | 315 925,20 ₽ | |
НТ01894806 | 5918B-9-L Термометр сопротивления платиновый | 170 | 315 925,20 ₽ | |
НТ01894807 | 5918B-9-M Термометр сопротивления платиновый | 170 | 315 925,20 ₽ | |
НТ01894808 | 5918B-9-P Термометр сопротивления платиновый | 170 | 315 925,20 ₽ | |
НТ01894809 | 5918B-9-S Термометр сопротивления платиновый | 170 | 315 925,20 ₽ | |
НТ01894811 | 5918B-12-A Термометр сопротивления платиновый | 170 | 315 925,20 ₽ | |
НТ01894812 | 5918B-12-B Термометр сопротивления платиновый | 170 | 315 925,20 ₽ | |
НТ01894813 | 5918B-12-D Термометр сопротивления платиновый | 170 | 315 925,20 ₽ | |
НТ01894814 | 5918B-12-G Термометр сопротивления платиновый | 170 | 315 925,20 ₽ | |
НТ01894815 | 5918B-12-I Термометр сопротивления платиновый | 170 | 315 925,20 ₽ | |
НТ01894816 | 5918B-12-J Термометр сопротивления платиновый | 170 | 315 925,20 ₽ | |
НТ01894817 | 5918B-12-L Термометр сопротивления платиновый | 170 | 315 925,20 ₽ | |
НТ01894818 | 5918B-12-M Термометр сопротивления платиновый | 170 | 315 925,20 ₽ | |
НТ01894819 | 5918B-12-P Термометр сопротивления платиновый | 170 | 315 925,20 ₽ | |
НТ01894820 | 5918B-12-S Термометр сопротивления платиновый | 170 | 315 925,20 ₽ |
О компании FLUKE CALIBRATION
Компания FLUKE CALIBRATION (США) является разработчиком и производителем контрольно-измерительных приборов.
-
ЛИДЕРСТВО
Американская компания FLUKE является мировым лидером в области измерительного оборудования и измерительных технологий. -
ПРОИЗВОДСТВО
Производство компании FLUKE - это установки и обслуживания промышленной электроники - к точным измерениям и контролю качества. -
КАЧЕСТВО
Продукция FLUKE ассоциируется с качеством, надежностью, безопасностью и легкостью в применении.
Все товары FLUKE CALIBRATION
Группа «Новые Технологии» предлагает продукцию завода FLUKE CALIBRATION: калибраторы давления, калибраторы расхода газа, измерители температуры, ванны калибровочные, пробники, датчики, эталоны первичные, калибраторы температурные промышленные, калибраторы температуры, калибраторы лабораторные, калибраторы многофункциональные, калибраторы электрических величин, калибраторы ВЧ, системы сбора данных и др.
ГК НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
По вопросам продаж и поддержки обращайтесь г.
Напишите ваше сообщение
Операторы онлайн!
-
029 - Громова МаринаЗдравствуйте! Я могу вам чем-то помочь?
Оператор набирает сообщение
Здравствуйте! Какая продукция Вас интересует?
- (727)345-47-04
- (3955)60-70-56
- (8182)63-90-72
- (8512)99-46-04
- (3852)73-04-60
- (4722)40-23-64
- (4162)22-76-07
- (4832)59-03-52
- (423)249-28-31
- (8672)28-90-48
- (4922)49-43-18
- (844)278-03-48
- (8172)26-41-59
- (473)204-51-73
- (343)384-55-89
- (4932)77-34-06
- (3412)26-03-58
- (395)279-98-46
- (843)206-01-48
- (4012)72-03-81
- (4842)92-23-67
- (3842)65-04-62
- (8332)68-02-04
- (4966)23-41-49
- (4942)77-07-48
- (861)203-40-90
- (391)204-63-61
- (3522)50-90-47
- (4712)77-13-04
- (4742)52-20-81
- (3519)55-03-13
- (375)257-127-884
- (495)268-04-70
- (8152)59-64-93
- (8552)20-53-41
- (831)429-08-12
- (3843)20-46-81
- (383)227-86-73
- (3496)41-32-12
- (3812)21-46-40
- (4862)44-53-42
- (3532)37-68-04
- (8412)22-31-16
- (342)205-81-47
- (8142)55-98-37
- (8112)59-10-37
- (863)308-18-15
- (4912)46-61-64
- (846)206-03-16
- (812)309-46-40
- (8342)22-96-24
- (845)249-38-78
- (8692)22-31-93
- (3652)67-13-56
- (4812)29-41-54
- (862)225-72-31
- (8652)20-65-13
- (3462)77-98-35
- (8212)25-95-17
- (4752)50-40-97
- (998)71-205-18-59
- (4822)63-31-35
- (8482)63-91-07
- (3822)98-41-53
- (4872)33-79-87
- (3452)66-21-18
- (3012)59-97-51
- (8422)24-23-59
- (347)229-48-12
- (4212)92-98-04
- (8352)28-53-07
- (351)202-03-61
- (8202)49-02-64
- (3022)38-34-83
- (4112)23-90-97
- (4852)69-52-93